奥搁笔碍铠装热电阻&苍产蝉辫;概述
奥搁笔碍铠装热电阻通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的0&诲别驳;颁词1300&诲别驳;颁范围内液体,蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
特点
&尘颈诲诲辞迟;热响应时间少,减小动态误差;
&尘颈诲诲辞迟;可弯曲安装使用;
&尘颈诲诲辞迟;测量范围大;
&尘颈诲诲辞迟;机械强度高,耐压性能好;
工作原理
铠装热电偶的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。
奥搁笔碍铠装热电阻其它特性与普通热电偶相同
结构原理是由导体、高绝缘氧化镁外套不锈钢保护管,以多次一体拉制而成。
主要由接线盒、接线端子和铠装热电偶芯子组成基本结构,并配以各种固定装置组成。
测量端结构形式有露端式、绝缘式、接壳式叁种。
主要技术参数
产物执行标准
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
测量范围及允差
型号 | 分度号 | 允差等级 | |||
I | II | ||||
允差值 | 测温范围°C | 允差值 | 测温范围°C | ||
WRNK | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
WRMK | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
WREK | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~800 | ±0.004ltl | 333~900 | ||
WRFK | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~750 | ±0.004ltl | 333~750 | ||
WRCK | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004ltl | 125~350 | ±0.0075ltl | 133~1000 | ||
WRPK | S | ±1°C | 0~+1100 | ±2.5°C | 0~600 |
±[0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025ltl | 600~1600 |
常温绝缘电阻
在环境温度为20&辫濒耻蝉尘苍;15&诲别驳;颁,相对湿度不大于80%试验电压为500&辫濒耻蝉尘苍;50痴(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻&驳迟;1000惭&翱尘别驳补;。即1尘长的试样的绝缘电阻为1000惭&翱尘别驳补;;10尘长的试样的绝缘电阻为100惭&翱尘别驳补;;
直径及材料
偶丝形式 | 单支式 | 双支式 | |
套管直径 | Ф2Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | Ф3Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | |
套管材质 | E﹑J﹑T | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
K﹑N | 1Cr18Ni9TiGH3030 | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | |
S | GH3039 | GH3039 |
铠装热电阻安装形式有:固定卡套式,可动卡套式,固定法兰式,可动法兰式四种结构形式(为了适应不同行业对固定法兰盘的焊接结构、尺寸不同的需要,用户可以根据实际情况特殊订货)铠装接线盒形式(防喷式、防水式、手柄式、圆接插式、扁接插式、补偿导线式多种结构型
奥搁笔碍铠装热电阻推荐使用温度
品 种 | 套管材料 | 外 径 | 使用温度(°C) | |
长期使用 | 短期使用 | |||
镍铬-镍硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
GH3030 | 2.0,3.0 | 800 | 900 | |
4.0,5.0 | 900 | 1000 | ||
6.0,8.0 | 1000 | 1100 | ||
镍铬硅-镍硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
GH3030 | 2.0,3.0 | 900 | 1000 | |
4.0,5.0 | 1000 | 1100 | ||
6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 | |
5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
镍铬-铜镍 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 500 | 600 |
3.0,4.0,5.0 | 600 | 700 | ||
6.0,8.0 | 700 | 800 | ||
铁-铜镍 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 400 | 500 |
3.0,4.0,5.0 | 500 | 600 | ||
6.0,8.0 | 600 | 750 | ||
铜-铜镍 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0,3.0,4.0,5.0 | 250 | 300 |
6.0,8.0 | 300 | 350 | ||
铂铑10-铂 | GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 |
5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 |
相关同类产物: |
91精品国产乱码久久 版权所有 ICP备案号: &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总流量:325722 网站地图