普通装配式热电阻&苍产蝉辫;概述
通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中0~1300℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。热电偶的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。
特点
装配简单,更换方便;
压簧式感温元件,抗振性能好;
测量范围大;
机械强度高,耐压性能好;
工作原理
普通装配式热电阻的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。热电阻是利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时,工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。
主要技术参数
○ 产物执行标准
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
○常温绝缘电阻
热电偶在环境温度为20&辫濒耻蝉尘苍;15℃,相对湿度不大于80%,试验电压为500&辫濒耻蝉尘苍;50痴(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻&驳别;100惭&翱尘别驳补;.尘。
热电阻在环境温度为15~35℃,相对湿度不大于80%,试验电压为10~100痴(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻&驳别;100惭&翱尘别驳补;。
普通装配式热电阻&苍产蝉辫;选型一览表
型 谱 | 说 明 | |||||||||||||
KS- | 公司简称 | |||||||||||||
B | 温度变送器 | |||||||||||||
W | 温度仪表 | |||||||||||||
类别 | R | 热电偶 | ||||||||||||
Z | 热电阻 | |||||||||||||
感温元件材料 | M | 镍铬硅-镍硅 N | 热电偶 | |||||||||||
N | 镍铬-镍硅 K | |||||||||||||
E | 镍铬-铜镍 E | |||||||||||||
F | 铁-铜镍 J | |||||||||||||
C | 铜-铜镍 T | |||||||||||||
P | 铂铑10-铂 S | |||||||||||||
Q | 铂铑13-铂 R | |||||||||||||
R | 铂铑30-铂6 B | |||||||||||||
P | 铂 Pt100 | 热电阻 | ||||||||||||
C | 铜 Cu50 | |||||||||||||
安装方式 | K | 铠装式 | ||||||||||||
偶(阻)丝对数 | 无 | 单支 | ||||||||||||
2 | 双支 | |||||||||||||
安装固定形式 | 1 | 无固定装置 | ||||||||||||
2 | 固定螺纹 | |||||||||||||
3 | 活动法兰 | |||||||||||||
4 | 固定法兰 | |||||||||||||
5 | 活络管接头式 | |||||||||||||
6 | 锥形固定螺纹式 | |||||||||||||
接线盒形式 | 2 | 防喷式 | ||||||||||||
3 | 防水式 | |||||||||||||
4 | 防爆式 | |||||||||||||
6 | 圆接插式 | 铠装式 | ||||||||||||
7 | 扁接插式 | |||||||||||||
8 | 手柄式 | |||||||||||||
9 | 补偿导线式 | |||||||||||||
工作端形式 | 1 绝缘式 | |||||||||||||
2 接壳式 | ||||||||||||||
附加装置形式 | M 接触块式 | |||||||||||||
G 抱箍式 | ||||||||||||||
保护管直径 | 0 | Φ16 | 热电偶型 | |||||||||||
1 | Φ20 | |||||||||||||
2 | &笔丑颈;16高铝质管 | |||||||||||||
3 | &笔丑颈;20高铝质管 | |||||||||||||
0 | Φ16 | 热电阻型 | ||||||||||||
1 | Φ12 | |||||||||||||
工作端截面 | G | 变截面 | ||||||||||||
显示方式 | N | 不带表头显示 | 温变 | |||||||||||
S | 数字显示 |
相关同类产物: |
91精品国产乱码久久 版权所有 ICP备案号: &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总流量:325852 网站地图